Propstack bietet die Möglichkeit Kontakte aus einer CSV-Datei zu importieren.
Im Bereich Kontakte crm.propstack.de/contacts/clients wird über das Drop-Down-Menü oben rechts (die drei kleinen Punkte) der Import mit den Menü-Punkt "Importieren" gestartet.
Es öffnet sich folgender Import-Dialog in einem Fenster.
Wichtig ist, dass man den linken Button "CSV-Datei hochladen" benutzt um die gewünschte CSV-Datei zu importieren.
Hinweis: Eine .vcf Datei, die über den rechten Button ".vcf Datei hochladen" importiert werden kann, ist eine elektronische Visitenkarte oder vCard die nur die Kontaktinformationen eines einzelnen Kontaktes enthält.
Bei einer CSV-Datei sind die Spaltennamen entscheidend, damit die Werte aus der CSV-Datei in die gewünschten Felder in Propstack geschrieben werden.
Eine CSV-Datei lässt sich mit Tabellenkalkulationsprogrammen wie Microsoft Excel oder OpenOffice Calc öffnen und bearbeiten.
Beim Importieren werden neue Kontakte angelegt. Bereits vorhandene Kontakte werden aktualisiert. Propstack kann vorhandene Kontakte über diese Spaltennamen erkennen: Propstack-ID, Kundennummer, Datensatznummer oder E-Mail.
Eine Beispiel-CSV-Datei finden Sie hier: Kontakt-Import-Beispiel.csv
In folgender Übersicht sind die möglichen Propstack-Spaltennamen aufgelistet, die in der CSV-Datei verwendet werden können:
Kontakt
Spaltenname | Beispielwert | Anmerkung |
Propstack-ID | 12345 |
|
Kundennummer | 56789 |
|
Datensatznummer | 99101 | Interne ID des alten CRM-Systems |
| ||
Anrede | Herr | Mögliche Werte: Herr, Frau, Eheleute |
Titel | Dr. |
|
Vorname | Max |
|
Name | Mustermann |
|
Telefon | +494012345678 |
|
Mobil | +491711234567 |
|
Strasse | Musterstraße |
|
Hausnummer | 12 |
|
PLZ | 12345 |
|
Ort | Hamburg |
|
Land | Deutschland |
|
Geburtsdatum | 01.01.1964 | Format: dd.mm.yyyy |
Webseite |
| |
Status | Lead |
|
Merkmale | Käufer,Architekt |
|
Quelle | Immobilienscout24 |
|
Bemerkung | Expo Real 2019 |
|
Erstellt am | 20.02.2019 | Format: dd.mm.yyyy |
Betreuer-ID | 123 | Interne ID des Nutzers |
Betreuer E-Mail | Alternative zu ID | |
Betreuer | Herbert Meier | Alternative zu ID |
Newsletter | ja | Mögliche Werte: ja, nein |
Archiviert | nein | Mögliche Werte: ja, nein |
Letzter Kontakt | 01.01.2020 |
|
Briefanrede | Sehr geehrter Herr Mustermann, |
|
Gewerblicher Kunde | ja | Mögliche Werte: ja, nein |
Firma | Mustermann GmbH |
|
Position | Geschäftsführer |
|
Telefon Büro | +4940123456788 |
|
Mobil Büro | +491711234566 |
|
Fax Büro | +491711234568 |
|
Straße Büro | ABC Straße |
|
PLZ Büro | 23456 |
|
Ort Büro | Hamburg |
|
Land Büro | Deutschland |
|
Unterkontakt
Spaltenname | Beispielwert | Anmerkung |
Anrede2 |
|
|
Titel2 |
|
|
Vorname2 |
|
|
Name2 |
|
|
Telefon2 |
|
|
Geburtsdatum2 |
|
|
Straße2 |
|
|
PLZ2 |
|
|
Ort2 |
|
|
Email2 |
|
|
Gesuch
Spaltenname | Beispielwert | Anmerkung |
Suche Miete o. Kauf | Kauf | Mögliche Werte: Kauf, Miete |
Suche Immobilientyp | Wohnung,Haus,Büro |
|
Suche Immobilienart | Reihenhaus,Villa |
|
Suche Bezirke | Friedrichshain,Kreuzberg |
|
Suche Städte | Berlin,Hamburg |
|
Suche Aufzug | ja | Mögliche Werte:ja, nein |
Suche Balkon | nein | Mögliche Werte:ja, nein |
Suche EBK | ja | Mögliche Werte:ja, nein |
Suche Garten | nein | Mögliche Werte:ja, nein |
Suche Keller | ja | Mögliche Werte:ja, nein |
Suche Vermietet | nein | Mögliche Werte:ja, nein |
Suche Notiz | Sucht ein Haus |
|
Suche Wohnfläche von | 80 |
|
Suche Wohnfläche bis | 120 |
|
Suche Grundstücksfläche von | 200 |
|
Suche Grundstücksfläche bis | 400 |
|
Suche Anzahl Zimmer von | 3 |
|
Suche Anzahl Zimmer bis | 4 |
|
Suche Anzahl Schlafzimmer von | 2 |
|
Suche Anzahl Schlafzimmer bis | 3 |
|
Suche Kaufpreis von | 350000 |
|
Suche Kaufpreis bis | 500000 |
|
Suche Kaltmiete von | 500 |
|
Suche Kaltmiete bis | 800 |
|
Suche Warmmiete von | 600 |
|
Suche Warmmiete bis | 900 |
|
Suche Faktor von | 25 |
|
Suche Faktor bis | 30 |
|
Suche Rendite von | 2,5 |
|
Suche Rendite bis | 4,0 |
|
Suche Preis/qm von | 3000 |
|
Suche Preis/qm bis | 4000 |
|
Deals
Spaltenname | Beispielwert | Anmerkung |
Deal-Objekt-ID | 12345 | ID des Objektes in Propstack| Deal-Pipeline |
Deal-Pipeline | Sales-Pipeline |
|
Deal-Phase | Reserviert |
|
Deal-Benutzer-ID | 123 | Interne ID des Nutzers |
Deal-Datum | 23.10.2019 | Format: dd.mm.yyyy |
Deal-Preis | 500000 |
|
Custom-Felder
Spaltenname | Beispielwert | Anmerkung |
CF kundenschutz | 02.06.2022 |
|
Custom-Felder Suchprofile
Spaltenname | Beispielwert | Anmerkung |
Suche CF Mietgarantie | 1200 | Für Suchprofil Felder immer eine Suche for den CF Custom Namen |
Beispiel:
Hinweis:
Bitte für die CSV Datei nicht die Software Numbers benutzen. Mit dieser kann man zwar auch ein CSV-UTF-8 Format speichern aber es speichert in einem US Format was euch dann in der Anzeige die Umlaute kaputt, was in Propstack dazu führt das die Spalten nicht mehr erkannt werden.