Propstack bietet die Möglichkeit Objekte aus einer CSV-Datei zu importieren.
Im Bereich Kontakte https://crm.propstack.de/portfolio/properties wird über das Drop-Down-Menü oben rechts (die drei kleinen Punkte) der Import mit den Menü-Punkt "Importieren" gestartet.
Es öffnet sich folgender Import-Dialog in einem Fenster.
Wichtig ist, dass man den rechten Button "CSV-Datei hochladen" benutzt um die gewünschte CSV-Datei zu importieren.
Bei einer CSV-Datei sind die Spaltennamen entscheidend, damit die Werte aus der CSV-Datei in die gewünschten Felder in Propstack geschrieben werden.
Eine CSV-Datei lässt sich z.B. mit Microsoft Excel oder Google Sheets öffnen und bearbeiten.
Beim Importieren werden neue Objekte angelegt. Bereits vorhandene Objekte werden aktualisiert. Propstack kann vorhandene Objekte über diese Spaltennamen erkennen: Propstack-ID, Einheitennummer, Datensatznummer oder Auftragsnummer.
Falls ein Objekt neu angelegt wird, müssen mind. die folgenden 3 Pflichtfelder angegeben sein: Kauf/Miete, Kategorie und Objektart.
In folgender Übersicht sind die möglichen Spaltennamen aufgelistet, die in der CSV-Datei verwendet werden können:
Spaltennname | Beispielwert | Anmerkung |
Propstack-ID | 124020 | Interne ID eines vorhandenen Objektes in Propstack |
Einheitennummer | WE-12 |
|
Auftragsnummer | 1006 |
|
Datensatznummer |
| Interne ID des alten CRM-Systems |
Straße | Musterstraße |
|
Hausnummer | 12 |
|
PLZ | 12345 |
|
Ort | Berlin |
|
Land ISO | DEU |
|
Kauf/Miete | Kauf | eines von "Kauf" oder "Miete". Pflichtfeld! |
Kategorie | Wohnung | Pflichtfeld! |
Art | Etagenwohnung | Pflichtfeld! |
Status | Vermarktung |
|
Merkmale |
| mehrere Merkmale kommagetrennt |
Notiz |
| das interne Notizfeld |
Etage | 1 |
|
Etagenzahl | 10 |
|
Zimmer | 5 |
|
Badezimmeranzahl | 2 |
|
Schlafzimmeranzahl | 2 |
|
Qualität Ausstattung | gehoben | Auflistung unter Objekt-Details |
Letzte Modernisierung | 2000 |
|
Zustand | Modernisiert | Auflistung unter Objekt-Details |
Personenaufzug | ja |
|
Personenaufzug | ja |
|
Keller | ja |
|
Gäste-WC | ja |
|
Einbauküche | ja |
|
Balkon | ja |
|
Loggia | ja |
|
Garten | ja |
|
Denkmalschutz | ja |
|
Ferienwohnung-geeignet | ja |
|
WG-geeignet | ja |
|
Abstellraum | ja |
|
Kamin | ja |
|
Pool | ja |
|
Sauna | ja |
|
Alarmanlage | ja |
|
Wintergarten | ja |
|
Klimaanlage | ja |
|
Bad | Dusche | Wanne, Fenster, Bidet, Urinal |
Stellplatzanzahl | 1 |
|
Stellplatzpreis | 20000 |
|
Stellplatztyp | Carport | Auflistung unter Objekt-Details |
Länge der Garage | 5.5 |
|
Breite der Garage | 2.35 |
|
Stellplatznummer | 17 |
|
Frei ab | sofort | Textfeld |
Wohnfläche | 100 |
|
Grundstücksfläche | 1000 |
|
Nutzfläche Wohnen | 120 |
|
Nutzfläche | 150 |
|
Verkaufsfläche | 150 |
|
Büro-Praxisfläche | 1000 |
|
Gewerbefläche | 1000 |
|
Gesamtfläche | 1000 |
|
Teilbar ab | 200 |
|
Teilbar ab | 40 |
|
Balkonfläche | 10 |
|
Preistyp | Miete pro Monat | Miete pro m², Kaufpreis |
Kaufpreis | 50000 |
|
Preis / qm | 3500 |
|
Vermittlungspreis | 780000 |
|
Provision | 3,57% | Textfeld |
Provisionshinweis | inkl. ges. MwSt. | Textfeld |
Innenprovision | 3,00% zzgl. Mwst. |
|
Hausgeld | 400 |
|
Vermietet | ja |
|
Mieteinnahmen | 500 |
|
Kaltmiete | 800 |
|
Warmmiete | 1000 |
|
Nebenkosten | 100 |
|
Heizkosten | 100 |
|
Heizkosten in Nebenkosten | ja |
|
Haustiere erlaubt | ja |
|
Kaution | 3 Monatsmieten | Textfeld |
WBS erforderlich | ja |
|
Baujahr | 2000 |
|
Heizungsart | Ölheizung | Auflistung unter Objekt-Details |
Energieträger | Öl | Auflistung unter Objekt-Details |
Energieausweis | liegt vor |
|
Energieausweistyp | Verbrauchsausweis | Bedarfsausweis |
Energieeffizienzklasse | B |
|
Energieverbrauchskennwert | 500 |
|
Energieverbrauch-für-Warmwasser-Enthalten | ja |
|
Energieausstellungsdatum | 01.01.2015 | Format: dd.mm.yyyy |
energiegueltigbis | 31.12.2019 | Format: dd.mm.yyyy |
Objekttitel | Schöne Wohnung |
|
Objektbeschreibung | Text |
|
Ausstattung | Text |
|
Lage | Text |
|
Sonstiges | Text |
|
Objekttitel-En | Beautiful apartment |
|
Objektbeschreibung-En | Text |
|
Ausstattung-En | Text |
|
Lage-En | Text |
|
Sonstiges-En | Text |
|
Betreuer-ID | 123 | Interne ID des Nutzers |
Betreuer-E-Mail | Alternative zu ID | |
Betreuer | Herbert Meier | Alternative zu ID |
Projekt-ID | 12345 |
|
Teilungserklärungs-Nr. |
|
|
Miteigentumsanteil |
|
|
Auftragsart | Alleinauftrag |
|
Auftrag von | 04.04.2021 |
|
Auftrag bis | 04.09.2021 |
|
Grundbuchblatt | 910 |
|
Ansprechpartner-Typen verknüpfen
Über die CSV kann auch eine Verknüpfung der Ansprechpartner des Objekts hergestellt werden. Dabei gibt man als Spaltentitel den Namen an, den man vorher unter Verwaltung > Objekt-Einstellungen > Eigene Objekt-Vorlage > Menü (drei kleine Punkte) > Ansprechpartner-Typen gewählt hat. Zum Beispiel "Eigentümer", "Mieter", "Hausverwaltung" oder "Käufer". Der Wert in der Spalte ist die ID des Kontaktes. Diese ID steht ganz oben, wenn der Kontakt aufgerufen ist.
Spaltennname | Beispielwert | Anmerkung |
Eigentümer | 34557 |
|
Eigentümer-Datensatznummer | 2345262788888282 | Kontakt muss vorab mit dieser Internen ID des alten CRM-Systems importiert worden sein |
Mieter | 34536 |
|
Hausverwaltung | 45637 |
|
Deals
Man kann in der CSV pro Objekt ein Deal für den Eigentümer anlegen. Es wird eine Spalte "Eigentümer" vorausgesetzt, für den der Deal erstellt wird. Man kann mehrere Angaben für den angelegten Deal machen:
Spaltennname | Beispielwert | Anmerkung |
Deal-Phase | Lead | Name der Phase |
Deal-Datum | 12.03.2021 |
|
Deal-Benutzer-ID |
|
|
Deal-Preis |
|
|
Custom Felder
Eigene Felder können ebenfalls direkt über die CSV importiert werden. An die Spaltennamen wird ein "CF " davor gesetzt. Gibt es z.B. ein eigenes Feld namens "Bauchgefühl", so würde die Spalte in der CSV so lauten: CF bauchgefuhl
Darf Einheitennummer in der CSV leer sein?
Wenn in Propstack unter Verwaltung > Objekt-Einstellungen das Automatische Hochzählen der Einheitennummer definiert ist und in der CSV fehlt, wird die Einheitennummer automatisch gesetzt.
Hinweis:
Bitte für die CSV Datei nicht die Software Numbers benutzen. Mit dieser kann man zwar auch ein CSV-UTF-8 Format speichern aber es speichert in einem US Format was euch dann in der Anzeige die Umlaute kaputt macht, was in Propstack dazu führt das die Spalten nicht mehr erkannt werden.